Прайс-лист

Назва Розмір,см Вага,кг Додаткова
інформація
Ціна,грн
1 Бетонна цокольна панель 246х25х6 64 Армована d 8 мм.
арматурою
800
2 Бетонне з`єднання 17х25х22 13 170
3 Бетонне з`єднання поворотне 22х25х22 18 170
Розмір вічка,мм d,мм Розмір,м Додаткова інформація Ціна,грн
1 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø3,0/4,0 1,03/2,5 2 рифа 572
2 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø3,0/4,0 1,23/2,5 2 рифа 665
3 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø3,0/4,0 1,53/2,5 3 рифа 845
4 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø3,0/4,0 1,73/2,5 4 рифа 935
5 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø3,0/4,0 2,03/2,5 4 рифа 1112
Розмір вічка,мм d,мм Розмір,м Додаткова
інформація
Ціна,грн
1 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø4,0 1,03/2,5 2 рифа 733
2 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø4,0 1,23/2,5 2 рифа 855
3 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø4,0 1,53/2,5 3 рифа 1085
4 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø4,0 1,73/2,5 3 рифа 1120
5 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø4,0 2,03/2,5 4 рифа 1430
6 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø4,0 2,43/2,5 5 рифа 1670
7 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø5,0 1,23/2,5 2 рифа 1230
8 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø5,0 1,53/2,5 3 рифа 1565
9 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø5,0 1,73/2,5 3 рифа 1735
10 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) Ø5,0 2,03/2,5 4 рифа 2060
Розмір вічка,мм d,мм Розмір,м Додаткова
інформація
Ціна,грн
1 Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) 1,2мм 2,0 м 355
2 Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) 1,2мм 2,5 м 444
3 Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) 1,2мм 3,0 м 532
4 Кріплення «Хомут П-образний оц.+ПП» 45
5 Кріплення «Хомут Кінцевий оц.+ПП» 45
6 Кріплення «Хомут Кутовий оц.+ПП» 45

*RAL 6005 – Зелений колір.Полімерне покриття.
*RAL 8017 – Коричневий колір.Полімерне покриття.
*RAL 7016 – Антрацит колір.Полімерне покриття

Каталог компанії Pidmurivka

Прайс збірного фундаменту для огорожі