Прайс-лист
№ | Назва | Розмір,см | Вага,кг | Додаткова інформація | Ціна,грн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бетонна цокольна панель | 246х25х6 | 64 | Армована d 8 мм. арматурою | 600 |
2 | Бетонне з`єднання | 17х25х22 | 13 | – | 120 |
3 | Бетонне з`єднання поворотне | 22х25х22 | 18 | – | 120 |
№ | Розмір вічка,мм | d,мм | Розмір,м | Додаткова інформація | Ціна,грн |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 1,03/2,5 | 2 рифа | 420,55 |
2 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 1,23/2,5 | 2 рифа | 486,00 |
3 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 1,53/2,5 | 3 рифа | 619,77 |
4 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 1,73/2,5 | 4 рифа | 685,21 |
5 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 2,03/2,5 | 4 рифа | 816,92 |
№ | Розмір вічка,мм | d,мм | Розмір,м | Додаткова інформація |
Ціна,грн |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 1,03/2,5 | 2 рифа | 550,07 |
2 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 1,23/2,5 | 2 рифа | 640,26 |
3 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 1,53/2,5 | 3 рифа | 813,85 |
4 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 1,73/2,5 | 3 рифа | 904,04 |
5 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 2,03/2,5 | 4 рифа | 1074,18 |
6 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 2,43/2,5 | 5 рифа | 1254,55 |
7 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø5,0 | 1,23/2,5 | 2 рифа | 989,84 |
8 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø5,0 | 1,53/2,5 | 3 рифа | 1258,43 |
9 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø5,0 | 1,73/2,5 | 3 рифа | 1397,62 |
10 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø5,0 | 2,03/2,5 | 4 рифа | 1660,81 |
№ | Розмір вічка,мм | d,мм | Розмір,м | Додаткова інформація |
Ціна,грн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | 1,2мм | 2,0 м | – | 321,49 |
2 | Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | 1,2мм | 2,5 м | – | 401,91 |
3 | Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | 1,2мм | 3,0 м | – | 482,24 |
4 | Кріплення «Хомут П-образний оц.+ПП» | – | – | – | 31,50 |
5 | Кріплення «Хомут Кінцевий оц.+ПП» | – | – | – | 31,50 |
6 | Кріплення «Хомут Кутовий оц.+ПП» | – | – | – | 31,50 |
*RAL 6005 – Зелений колір.Полімерне покриття.
*RAL 8017 – Коричневий колір.Полімерне покриття.
*RAL 7016 – Антрацит колір.Полімерне покриття