Прайс-лист

НазваРозмір,смВага,кгДодаткова
інформація
Ціна,грн
1Бетонна цокольна панель246х25х664Армована d 8 мм.
арматурою
750
2Бетонне з`єднання17х25х2213150
3Бетонне з`єднання поворотне22х25х2218150
Розмір вічка,ммd,ммРозмір,мДодаткова інформаціяЦіна,грн
1200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø3,0/4,01,03/2,52 рифа430
2200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø3,0/4,01,23/2,52 рифа499
3200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø3,0/4,01,53/2,53 рифа635
4200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø3,0/4,01,73/2,54 рифа700
5200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø3,0/4,02,03/2,54 рифа840
Розмір вічка,ммd,ммРозмір,мДодаткова
інформація
Ціна,грн
1200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø4,01,03/2,52 рифа575
2200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø4,01,23/2,52 рифа670
3200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø4,01,53/2,53 рифа850
4200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø4,01,73/2,53 рифа945
5200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø4,02,03/2,54 рифа1125
6200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø4,02,43/2,55 рифа1310
7200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø5,01,23/2,52 рифа1015
8200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø5,01,53/2,53 рифа1290
9200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø5,01,73/2,53 рифа1430
10200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)Ø5,02,03/2,54 рифа1700
Розмір вічка,ммd,ммРозмір,мДодаткова
інформація
Ціна,грн
1Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)1,2мм2,0 м345
2Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)1,2мм2,5 м430
3Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*)1,2мм3,0 м516
4Кріплення «Хомут П-образний оц.+ПП»45
5Кріплення «Хомут Кінцевий оц.+ПП»45
6Кріплення «Хомут Кутовий оц.+ПП»45

*RAL 6005 – Зелений колір.Полімерне покриття.
*RAL 8017 – Коричневий колір.Полімерне покриття.
*RAL 7016 – Антрацит колір.Полімерне покриття

Каталог компанії Pidmurivka

Прайс збірного фундаменту для огорожі