Прайс-лист
| № | Назва | Розмір,см | Вага,кг | Додаткова інформація | Ціна,грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетонна цокольна панель | 246х25х6 | 64 | Армована d 8 мм. арматурою | 750 |
| 2 | Бетонне з`єднання | 17х25х22 | 13 | – | 150 |
| 3 | Бетонне з`єднання поворотне | 22х25х22 | 18 | – | 150 |
| № | Розмір вічка,мм | d,мм | Розмір,м | Додаткова інформація | Ціна,грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 1,03/2,5 | 2 рифа | 430 |
| 2 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 1,23/2,5 | 2 рифа | 499 |
| 3 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 1,53/2,5 | 3 рифа | 635 |
| 4 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 1,73/2,5 | 4 рифа | 700 |
| 5 | 200х50 ЕКО (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø3,0/4,0 | 2,03/2,5 | 4 рифа | 840 |
| № | Розмір вічка,мм | d,мм | Розмір,м | Додаткова інформація | Ціна,грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 1,03/2,5 | 2 рифа | 575 |
| 2 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 1,23/2,5 | 2 рифа | 670 |
| 3 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 1,53/2,5 | 3 рифа | 850 |
| 4 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 1,73/2,5 | 3 рифа | 945 |
| 5 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 2,03/2,5 | 4 рифа | 1125 |
| 6 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø4,0 | 2,43/2,5 | 5 рифа | 1310 |
| 7 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø5,0 | 1,23/2,5 | 2 рифа | 1015 |
| 8 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø5,0 | 1,53/2,5 | 3 рифа | 1290 |
| 9 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø5,0 | 1,73/2,5 | 3 рифа | 1430 |
| 10 | 200х50 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | Ø5,0 | 2,03/2,5 | 4 рифа | 1700 |
| № | Розмір вічка,мм | d,мм | Розмір,м | Додаткова інформація | Ціна,грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | 1,2мм | 2,0 м | – | 345 |
| 2 | Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | 1,2мм | 2,5 м | – | 430 |
| 3 | Стовп 60х40 (RAL 6005*, RAL 8017*, RAL 7016*) | 1,2мм | 3,0 м | – | 516 |
| 4 | Кріплення «Хомут П-образний оц.+ПП» | – | – | – | 45 |
| 5 | Кріплення «Хомут Кінцевий оц.+ПП» | – | – | – | 45 |
| 6 | Кріплення «Хомут Кутовий оц.+ПП» | – | – | – | 45 |
*RAL 6005 – Зелений колір.Полімерне покриття.
*RAL 8017 – Коричневий колір.Полімерне покриття.
*RAL 7016 – Антрацит колір.Полімерне покриття
